TABELA ROZMIARÓW - Koszule i koszulki damskie SALOMON

- Klatka piersiowa: zmierz obwód klatki piersiowej w jej najszerszym miejscu
- Pas: zmierz obwód pasa w jego najwęższym miejscu
- Biodra: zmierz obwód bioder w ich najszerszym miejscu
- Długość rękawa: zmierz odległość od połowy pleców do nadgarstka (górna część rękawa)
Zamów rozmiar | 1KLATKA PIERSIOWA (CM) | 2TALIA (CM) | 3BIODRO (CM) | 4DŁUGOŚĆ RĘKAWA (CM) |
---|---|---|---|---|
XXS | 76-81 | 60-65 | 84-89 | 77,8 |
XS | 81-86 | 65-70 | 89-94 | 78,2 |
S | 86-91 | 70-75 | 94-99 | 78,6 |
M | 91-96 | 75-80 | 99-104 | 79 |
L | 96-102 | 80-86 | 104-110 | 79,5 |
XL | 102-110 | 86-94 | 110-118 | 80,5 |
XXL | 110-118 | 94-102 | 118-126 | 81 |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.