
TABELA ROZMIARÓW OBUWIA SALOMON - DOBÓR ROZMIARU
Jak dobrać rozmiar obuwia Salomon do swojej stopy?
- Włóż skarpetki, które zwykle nosisz do tego rodzaju obuwia
- Stań w tych skarpetkach na kartce papieru prostopadle do ściany, z piętą przy ścianie
- Następnie narysuj długopisem linię tuż przed dużym palcem u stopy. Powtórz tę czynność dla każdej stopy. Dłuższa odległość określi twój rozmiar
- Linijką zmierz odległość pomiędzy ścianą a narysowaną linią
1.Twoja długość stopy zmierzona w cm. | Zamów rozmiar EU/UK/JP | UK | US | JP |
---|---|---|---|---|
21,5 cm | 36 / 3.5 / 22 cm. | 3.5 | 4M | 22 cm. |
22 cm. | 36 2/3 / 4.0 / 22.5 cm. | 4 | 4.5 M | 22,5 cm. |
22,5 cm | 37 1/3 / 4.5 / 23 cm. | 4.5 | 5 M | 23 cm. |
23,0 cm | 38 / 5.0 / 23.5 cm. | 5 | 5.5 M | 23,5 cm. |
23,5 | 38 2/3 / 5.5 / 24 cm. | 5.5 | 6 M | 24 cm. |
24,0 cm | 39 1/3 / 6.0 / 24.5 cm. | 6 | 6.5 M | 24,5 cm. |
24,5 cm | 40 / 6.5 / 25.0 cm | 6.5 | 7 M | 25 cm. |
25,0 cm | 40 2/3 / 7.0 / 25.5 cm. | 7 | 7.5 M | 25,5 cm. |
25,5 cm. | 41 1/3 / 7.5 / 26.0 cm. | 7.5 | 8 M | 26 cm. |
26,0 cm. | 42 / 8.0 / 26.5 cm. | 8 | 8.5 M | 26,5 cm. |
26,5 cm | 42 2/3 / 8.5 / 27.0 cm. | 8.5 | 9 M | 27 cm. |
27,0 cm | 43 1/3 / 9,0 / 27.5 cm. | 9 | 9.5 M | 27,5 cm. |
27,5 cm | 44 / 9,5 / 28.0 cm. | 9.5 | 10 M | 28 cm. |
28,0 cm | 44 2/3 / 10.0 / 28.5 cm. | 10 | 10.5 M | 28,5 cm. |
28,5 cm. | 45 1/3 / 10.5 / 29.0 cm. | 10.5 | 11 M | 29 cm. |
29,0 cm | 46 / 11.0 / 29.5 cm. | 11 | 11.5 M | 29,5 cm. |
29,5 cm | 46 2/3 / 11.5 / 30.0 cm. | 11.5 | 12 M | 30 cm. |
30.0 cm | 47 1/3 / 12.0 / 30.5 cm. | 12 | 12.5 M | 30,5 cm. |
30,5 cm | 48 / 12.5 / 31.0 cm. | 12.5 | 13 M | 31 cm. |
31,0 cm | 48 2/3 / 13.0 / 31.5 cm. | 13 | 13.5 M | 31,5 cm. |
31,5 cm | 49 1/3 / 13.5 / 32.0 cm. | 13.5 | 14 M | 32 cm. |
32,0 cm | 50 / 14.0 / 32.5 cm. | 14 | 14.5 M | 32,5 cm. |
32,5 cm | 50 2/3 / 14.5 / 33.0 cm. | 14.5 | 15 M | 33 cm. |

Rozmiary męskie Salomon Kurtki / Warstwy pośrednie / Koszule / Podkoszulki
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obwód kaltki piersiowej [cm] | 84/90 | 90/96 | 96/102 | 102/110 | 110/118 | 118/126 |
Obód bioder [cm] | 84/90 | 90/96 | 96/102 | 102/110 | 110/118 | 118/126 |
Długość rękawa [cm] | 81 | 83 | 85,5 | 88 | 90 | 91 |
Rozmiary damskie Salomon Kurtki / Warstwy pośrednie / Koszule / Podkoszulki
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Obwód kaltki piersiowej [cm] | 80/84 | 84/88 | 88/94 | 94/100 | 100/108 |
Obwód bioder [cm] | 86/90 | 90/94 | 94/100 | 100/106 | 106/112 |
Obwód pasa [cm] | 62/66 | 66/70 | 70/76 | 76/82 | 82/90 |
Długość rękawa [cm] | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 |
Rozmiary butów narciarskich
Rozmiary | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mondopoint | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30,5 | 31,5 |
Rozmiar jaki nalezy zamówić | 38 | 39 | 39(2/3) | 40(1/3) | 41 | 42 | 42(2/3) | 43(1/3) | 44 | 45 | 45(2/3) | 46(1/3) | 48 | 49(1/3) |