Kamizelka Head Promo Vest Men Black
Opis produktu
Kamizelka Head Promo Vest Men Black - 821672
• Nadruk i wzornictwo HEAD World Cup Rebels
• Zamki SAB® centralnie z przodu i w kieszeniach na dłonie
• Klasyczny wysoki kołnierz zapinany na zamek z osłoną podbródka
• Elastyczne wykończenie kołnierza i dolnej części
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
KOD PRODUKTU: 821672
MATERIAŁ GŁÓWNY: 94% poliester 6% poliuretan power stretch szczotkowany od wewnątrz z wykończeniem zapobiegającym mechaceniu
PODPINKA: 94% poliester z recyklingu 6% poliester z wykończeniem wicking
DOPASOWANIE: Regular
FUNKCJE I TECHNOLOGIE:

Stretchable Fabric
MXM - Intensywne zawody i ciężkie treningi wymagają wiele od odzieży. W tym celu opracowaliśmy technologię HEAD Sportswear MXM
(Moisture Transfer Microfibre). Te wysokowydajne mikrowłókna transportują pot na powierzchnię materiału, gdzie jest on skutecznie
usuwany. Daje to efekt chłodzenia i pozwala na szybkie wyschnięcie materiału.
TABALA - Rozmiary odzieży sportowej zimowej dla mężczyzn - HEAD.
Góra - Szczyt
| Rozmiar | EUR | NAS | Rozmiar ciała | Obwód klatki piersiowej cm | Talia cm | Obwód bioder cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 36 | 171-176 | 91-94 | 78-81 | 94-97 |
| M | 48 | 38 | 171-176 | 95-98 | 82-85 | 98-101 |
| Średnio-duży M/L | 50 | 40 | 174-179 | 99-102 | 86-89 | 102-105 |
| L | 52 | 42 | 177-182 | 103-106 | 90-94 | 106-109 |
| XL | 54 | 44 | 179-184 | 107-111 | 95-100 | 110-113 |
| XXL | 56 | 46 | 182-186 | 112-117 | 101-106 | 114-117 |
| 3XL | 58 | 48 | 185-189 | 118-123 | 107-112 | 118-121 |
Dół - Spód
| Rozmiar | EUR | NAS | Rozmiar ciała | Talia cm | Obwód bioder cm |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 30 | 171-176 | 78-81 | 94-97 |
| M | 48 | 32 | 171-176 | 82-85 | 98-101 |
| Średnio-duży M/L | 50 | 34 | 174-179 | 86-89 | 102-105 |
| L | 52 | 36 | 177-182 | 90-94 | 106-109 |
| XL | 54 | 38 | 179-184 | 95-100 | 110-113 |
| XXL | 56 | 40 | 182-186 | 101-106 | 114-117 |
| 3XL | 58 | 42 | 185-189 | 107-112 | 118-121 |





Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.