Buty Head J1 Junior Black/White
Opis produktu
Buty narciarskie dla dzieci Head J1 Junior Black/White
Te komfortowe, lekkie, przytulne i łatwe w użytkowaniu buty to rewolucja w dziedzinie butów dla dzieci. Zapewniają naturalną pozycję i geometrię, umożliwiając w ten sposób szybkie robienie postępów poprzez zabawę.
Head J1, to rewolucja w butach dla dzieci - komfortowy, ciepły, łatwy w użytkowaniu i lekki, daje dzieciom odpowiednie wsparcie oraz naturalną pozycję na nartach, zapewniające szybkie postępy w nauce. Buty te wyposażono w potrójną technologię opracowaną specjalnie dla dzieci: 1. Jr Hi-top, zapewniająca ciągły przekaz energii na narty dla łatwiejszych skrętów, podczas gdy mniejsze nachylenie cholewki gwarantuje większy komfort i bezproblemowe stanie na nartach. 2. Vario Last, czyli idealne dopasowanie kształtu dolnej części skorupy do rozwijającej się dziecięcej stopy. 3. DuoFlex zróżnicowana sztywność buta w różnych fazach ugięcia zapewniająca płynność oraz ułatwiająca kontrolę nad nartą.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
Kod produktu - 603565
TEREN: On Piste
ROZMIARY: 155-165-175-185
KOLORY: Black/White
OBJĘTOŚĆ: Junior
WŁAŚCIWOŚCI:
- Objętość: Junior
- Shell: SL
- Liner: Junior z uchwytem języka
Komfortowa wkładka - Buckles: 1 niskoprofilowa klamra z tworzywa
- WŁAŚCIWOŚCI: Natural kid stance
Jr high top tech
Duo flex
Vario last
Konstrukcja skorupy ułatwiająca zakładanie buta
Norma juniorska
TABELA ROZMIARÓW - SKI BOOTS – JUNIOR – J1 / J2 / J3
| EURO | US | UK | MONDO w cm. | Skorupa Buta w mm. |
| 24 | 8 | 7 | 15 | 205 |
| 24,5 - 25 | 8,5 | 7,5 | 15,5 | 205 |
| 25,5 | 9 | 8 | 16 | 205 |
| 26 - 26,5 | 9,5 - 10 | 8,5 - 9 | 16,5 | 205 |
| 27 | 10,5 | 9 - 9,5 | 17 | 225 |
| 27,5 - 28 | 11 | 9,5 - 10 | 17,5 | 225 |
| 28,5 | 11,5 | 10,5 | 18 | 225 |
| 29 - 29,5 | 12 | 11 | 18,5 | 225 |
| 30 | 12,5 - 13 | 11,5 | 19 | 237 |
| 30,5 - 31 | 13 - 13,5 | 12 - 12,5 | 19,5 | 237 |
| 31,5 | 1 | 12,5 - 13 | 20 | 245 |
| 32 - 32,5 | 1,5 | 13 - 13,5 | 20,5 | 245 |
| 33 | 2 | 1 | 21 | 257 |
| 33,5 - 34 | 2,5 | 1,5 | 21,5 | 257 |
| 34,5 | 3 - 3,5 | 2 - 2,5 | 22 | 265 |
| 35 - 35,5 | 3,5 - 4 | 2,5 - 3 | 22,5 | 265 |
| 36 | 4,5 | 3 - 3,5 | 23 | 277 |
| 36,5 - 37 | 5 | 4 | 23,5 | 277 |
| 37,5 | 5,5 | 4,5 | 24 | 285 |
| 38 - 38,5 | 6 | 5 | 24,5 | 285 |
| 39 | 6,5 - 7 | 5,5 - 6 | 25 | 297 |
| 39,5 - 40 | 7 - 7,5 | 6 - 6,5 | 25,5 | 297 |
| 40,5 | 8 | 6,5 - 7 | 26 | 305 |
| 41 - 41,5 | 8,5 | 7,5 | 26,5 | 305 |





Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.